ACC206 Guidance Report Week Two Paper
Student Guidance Report
Ashford University ACC206 | |||||||||||||||
Guidance Report | |||||||||||||||
Week Two | |||||||||||||||
LISTEN TO AUDIO/VIDEO EXPLAINING THE GUIDANCE REPORT | Guidance Report Download Date | 11/28/17 | Guidance Report Revision Date | 12/1/17 | |||||||||||
YELLOW INDICATES ACCOUNT AMOUNTS CHANGED | |||||||||||||||
Change Account to: | |||||||||||||||
Based Upon Course Start Date | |||||||||||||||
Exercise/ Problem | Account to be changed | Original Amount | Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sept-Oct | Nov-Dec | |||||||
Shares | 100000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 100000 | ||||||||
Share price | $ 20 | $ 21 | $ 22 | $ 23 | $ 24 | $ 25 | $ 26 | ||||||||
Ch 2 Ex 1 | |||||||||||||||
Questions | YOUR ANSWERS BASED UPON COURSE START DATE
|
||||||||||||||
A. Cash | |||||||||||||||
Common stock | |||||||||||||||
Paid-in-capital | |||||||||||||||
B. Cash | |||||||||||||||
Common stock | |||||||||||||||
Paid-in-capital | |||||||||||||||
C. Cash | |||||||||||||||
Common stock | |||||||||||||||
Account to be changed | Original Amount | 20X6 | 20X5 | 20X6 | 20X5 | 20X6 | 20X5 | 20X6 | 20X5 | 20X6 | 20X5 | 20X6 | 20X5 | ||
Ch 2 EX 3 | Preferred stock, $100 par value, 10% | 580000 | 500000 | 600,000 | 500,000 | 620,000 | 500,000 | 640,000 | 500,000 | 660,000 | 500,000 | 680,000 | 500,000 | $ 700,000 | $ 500,000 |
Common par | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $ 16 | ||||||||
YOUR ANSWERS BASED UPON COURSE START DATE | |||||||||||||||
A. Preferred shares issued | |||||||||||||||
B. Shares issued of common | |||||||||||||||
B. Average issued price of common | |||||||||||||||
C. Paid-in-capital increase | |||||||||||||||
D. Legal capital increase | |||||||||||||||
Ch 2 Pb 3 | Account to be changed | Original Amount | |||||||||||||
Jan 3, Common Shares sold | 5000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | ||||||||
Share price | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | ||||||||
Attoney cost | 3300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | ||||||||
YOUR ANSWERS BASED UPON COURSE START DATE | |||||||||||||||
3-Jan | |||||||||||||||
Cash | |||||||||||||||
Common stock | |||||||||||||||
Paid-in-capital in excess of par common stock | |||||||||||||||
Jan. 19 | |||||||||||||||
Cash | |||||||||||||||
Preferred stock | |||||||||||||||
Paid-in-capital in excess of par- Preferred stock | |||||||||||||||
4-Feb | |||||||||||||||
Organization costs | |||||||||||||||
Common stock | |||||||||||||||
Paid-in-capital in excess of par common stock | |||||||||||||||
Investment in art work | |||||||||||||||
Common stock | |||||||||||||||
Paid-in-capital in excess of par common stock | |||||||||||||||
Stockholders Equity | |||||||||||||||
Common stock, $1 par-value, authorized 10,000 shares, | |||||||||||||||
shares issued and outstanding | |||||||||||||||
Preferred stock,10%, $50 par, authorized 1000 shares | |||||||||||||||
shares issued and outstanding | |||||||||||||||
Total Capital Stock | |||||||||||||||
Paid-in-Capital in excess of par: | |||||||||||||||
Common stock | |||||||||||||||
Preferred stock | |||||||||||||||
Total Paid-in-Capital | |||||||||||||||
Retained earnings | |||||||||||||||
Total Shareholders Equity | |||||||||||||||
Ch3 Ex 4 | |||||||||||||||
Account to be changed | Original Amount | 12/31/X3 | 12/31/X2 | 12/31/X3 | 12/31/X2 | 12/31/X3 | 12/31/X2 | 12/31/X3 | 12/31/X2 | 12/31/X3 | 12/31/X2 | 12/31/X3 | 12/31/X2 | ||
Manufacturing costs | 549000 | 551,000 | 553,000 | 555,000 | 557,000 | 559,000 | 561,000 | ||||||||
Sales | 759200 | 761,600 | 764,000 | 766,400 | 768,800 | 771,200 | 773,600 | ||||||||
YOUR ANSWERS BASED UPON COURSE START DATE | |||||||||||||||
Cost of goods manufactured | |||||||||||||||
Beginning work in process | |||||||||||||||
Manufacturing costs | |||||||||||||||
Ending work in process | |||||||||||||||
Cost of goods manufactured | |||||||||||||||
Cost of goods sold | |||||||||||||||
Beginning finished goods | |||||||||||||||
Cost of goods manufactured | |||||||||||||||
Ending finished goods | |||||||||||||||
Cost of goods sold | |||||||||||||||
Net income | |||||||||||||||
Sales | |||||||||||||||
Cost of goods sold | |||||||||||||||
Operating expenses | |||||||||||||||
Net income | |||||||||||||||
Ch 3 Pb 2 | Account to be changed | Original Amount | |||||||||||||
Sales | 628000 | 629000 | 630000 | 631000 | 632000 | 633000 | 634000 | ||||||||
Work in process, Jan. 1 | 56700 | 57700 | 58700 | 59700 | 60700 | 61700 | 62700 | ||||||||
Advertising expense | 23500 | 24500 | 25500 | 26500 | 27500 | 28500 | 29500 | ||||||||
Direct material purchases | 231500 | 232500 | 233500 | 234500 | 235500 | 236500 | 237500 | ||||||||
YOUR ANSWERS BASED UPON COURSE START DATE | |||||||||||||||
a. Prepare a schedule of cost of goods manufactured in good form. | |||||||||||||||
Direct materials used | |||||||||||||||
Beginning raw materials inventory | |||||||||||||||
Net purchases | |||||||||||||||
Direct materials available | |||||||||||||||
Less: Ending raw materials inventory | |||||||||||||||
Direct materials used | |||||||||||||||
Direct labor | |||||||||||||||
Factory overhead | |||||||||||||||
Indirect materials used | |||||||||||||||
Indirect labor | |||||||||||||||
Utilities | |||||||||||||||
Taxes | |||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||
Depreciation | |||||||||||||||
Total manufacturing costs | |||||||||||||||
Add: Beginning work in process inventory | |||||||||||||||
Less: Ending work in process inventory | |||||||||||||||
Costs of goods manufactured | |||||||||||||||
Sales | |||||||||||||||
Cost of goods sold | |||||||||||||||
Beginning finished goods inv. | |||||||||||||||
Cost of goods manufactured | |||||||||||||||
Goods available for sale | |||||||||||||||
Less: Ending finished goods inv. | |||||||||||||||
Cost of goods sold | |||||||||||||||
Gross profit | |||||||||||||||
Operating expenses: | |||||||||||||||
Selling expenses: | |||||||||||||||
Advertising | |||||||||||||||
Sales staff salaries | |||||||||||||||
Utilities | |||||||||||||||
Taxes | |||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||
Depreciation | |||||||||||||||
Total selling expenses | |||||||||||||||
Administrative expenses: | |||||||||||||||
Utilities | |||||||||||||||
Taxes | |||||||||||||||
Insurance | |||||||||||||||
Depreciation | |||||||||||||||
Total administrative exp. | |||||||||||||||
Total operating expenses | |||||||||||||||
Net income |
ACC206 Guidance Report Week Two Paper